¿En qué distritos de Lima y Callao han disminuido los casos de coronavirus?
A través de su página web, EsSalud dio a conocer cómo han disminuido en las últimas semanas los casos de coronavirus en Lima y Callao, y pidió a la población no confiarse sino mantener las medidas de bioseguridad para que continúe la tendencia a la baja.
Ante eso, Dante Cersso, jefe de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos de EsSalud, informó a la Agencia Andina que a lo largo de la pandemia hemos tenido caídas de tres semanas consecutivas, pero luego los casos aumentaron, por lo que depende mucho de la conducta de las personas.
Asimismo, los cuadros elaborados por EsSalud revelan que Lima Metropolitana en su conjunto reportó 17 052 casos positivos en la semana del 30 de agosto al 5 de setiembre, pero una semana después (del 6 al 12 de setiembre) la cifra descendió a 13485. Esto representa una variación de -87 %.
A continuación, presentamos los casos de algunos distritos:
Disminución de caso | Aumento de casos |
Por distrito | Semana 36 | Semana 37 | % |
Lima Metropolitana | 15052 | 13485 |
- 87% |
San Bartolo | 15 | 2 | - 58% |
Santa Rosa | 24 | 10 | - 49% |
Breña | 262 | 134 | - 46% |
Puente Piedra | 626 | 337 |
-42% |
Mi Perú | 31 | 18 | -38% |
Pachacamac | 89 | 56 | -37% |
La Victoria | 371 | 235 | -36% |
Lurín | 98 | 63 | -35% |
San Luis | 116 | 75 | -34% |
Villa María del Triunfo | 713 | 470 |
-34% |
Bellavista | 233 | 154 | -33% |
Callao | 629 | 419 | - 33% |
La Punta | 3 | 2 | -33% |
Villa el Salvador | 903 | 603 | -87% |
Jesús María | 751 | 511 | -32% |
Santiago de Surco | 511 | 350 | -29 % |
Lurigancho | 399 | 284 | -29 % |
Magdalena del Mar | 98 | 70 | -26% |
El Agustino | 438 | 323 | -26% |
Chorrillos | 505 | 376 | -26% |
Cienguilla | 24 | 18 | -25% |
San Borja | 177 | 134 | -24% |
Pueblo Libre | 130 | 101 | -22% |
Lince | 168 | 131 | -22% |
Ancon | 88 | 69 | -22% |
Ate | 858 | 673 | -22% |
San juan de Lurigancho | 1399 | 1106 | -21% |
Ventanilla | 337 | 269 | -20% |
Miraflores | 188 | 151 | -20% |
San Isidro | 89 | 72 | -19% |
Punta Hermosa | 6 | 5 | -17% |
Surquillo | 207 | 176 | -15% |
Santa Anita | 308 | 262 | -15% |
Los Olivos | 585 | 502 | -14% |
Chaclacayo | 114 | 98 | -14% |
Barranco | 60 | 52 | -13% |
San Martín de Porres | 1000 | 867 | -13% |
Rímac | 373 | 332 | -11% |
Lima | 1380 | 1229 | -11% |
San Juan de Miraflores | 640 | 595 | -7% |
Comas | 729 | 629 | -5% |
La Molina | 387 | 369 | -5% |
Fuente: Andina.