Universitario ganó el Clausura: así quedó la tabla de posiciones acumulada de la Liga1
Se juega la última fecha del Clausura por Liga 1 Betsson.
El Clausura por la Liga1 Betsson está que arde. Tras ganar el Apertura, Alianza Lima va en busca de alcanzar el segundo torneo del año con miras a coronarse, nuevamente, campeón del fútbol peruano y asi lograr el tricampeonato. Pero no la tendrá fácil. Sporting Cristal y Universitario de Deportes, sus más cercanos perseguidores en el acumulado, está decididos a darle pelea.
[Lee también: Así quedó la tabla de posiciones de la fecha 18 del Clausura]
Universitario ganó el torneo Clausura tras quedar primero en la tabla de posiciones y se ganó el derecho de jugar la final de la Liga1 Betsson ante Alianza Lima. Aquí saldrá Perú 1 y Perú 2 de la Copa Libertadores.
El tercer y cuarto cupo de la Libertadores es Sporting Cristal y Melgar.
Mientras que a la Copa Sudamericana irá Sport Huancayo, ADT, Deportivo Garcilaso y César Vallejo.
RESULTADOS DE LA FECHA 19 DEL CLAUSURA POR LIGA1
FECHA | PARTIDO | GOLES |
28/10 | Municipal 1-2 Cantolao | Matías Pérez/Hebert Vergara,Mario Tajima |
28/10 | Sport Boys 2-1 Cienciano | Federico Milo, Jesús Barco / Carlos Beltrán |
28/10 | César Vallejo 3-1 Cusco FC | Jersson Vásquez, Alejandro Ramírez, Yorleys Mena / Mauro Da Luz |
29/10 | ADT 0-0 Carlos A. Mannucci | |
29/10 | Sporting Cristal 3-0 Atlético Sullana | Brenner, Irven Ávila, Joao Grimaldo |
29/10 | Universitario 2-0 Sport Huancayo | Edison Flores, Horacio Calcaterra. |
29/10 | Binacional 1-2 Melgar | Diego Minaya / Pablo Lavandeira, Bernardo Cuesta |
29/10 | Dep. Garcilaso 0-1 Alianza Lima | Hernán Barcos |
29/10 | Atlético Grau 0-1 Unión Comercio | Sebastian Aranda |
TABLA DE POSICIONES DEL CLAUSURA 2023
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Universitario | 18 | 11 | 6 | 1 | 28 | 8 | 20 | 39 |
2 | Melgar | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 13 | 18 | 38 |
3 | Alianza Lima | 18 | 10 | 7 | 1 | 18 | 6 | 12 | 37 |
4 | Sporting Cristal | 18 | 10 | 6 | 2 | 31 | 13 | 18 | 36 |
5 | ADT | 18 | 9 | 7 | 2 | 21 | 13 | 8 | 34 |
6 | Sport Huancayo | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 14 | 8 | 29 |
7 | Deportivo Garcilaso | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 | 26 |
8 | César Vallejo | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 19 | 6 | 24 |
9 | Cienciano | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 20 | 1 | 24 |
10 | Sport Boys | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 23 | -8 | 23 |
11 | Carlos A. Mannucci | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 22 | -6 | 20 |
12 | UTC | 18 | 3 | 10 | 5 | 21 | 23 | -2 | 19 |
13 | Cusco FC | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 23 | -5 | 18 |
14 | Atlético Grau | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 27 | -10 | 18 |
15 | Binacional | 18 | 5 | 2 | 11 | 25 | 34 | -9 | 17 |
16 | Unión Comercio | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 32 | -14 | 17 |
17 | Cantolao | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 | 21 | -14 | 17 |
18 | Alianza Atlético | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 25 | -11 | 16 |
19 | Municipal | 18 | 4 | 0 | 14 | 17 | 33 | -16 | 12 |
Nota de Redacción sobre Liga1 Betsson
* En atención a la resolución N°019-TL-FPF-2023 y de acuerdo al artículo 106.1c del reglamento de Licencias, se declara como ganador al club CARLOS A. MANNUCCI en el partido correspondiente al club DEPORTIVO MUNICIPAL en la fecha 3 de la Liga1 Betsson Clausura 2023.
* En atención a la resolución N°021-TL-FPF-2023 y de acuerdo al artículo 106.1c del reglamento de Licencias, se declara como ganador al club ATLETICO GRAU en el partido correspondiente al club DEPORTIVO MUNICIPAL en la fecha 8 de la Liga1 Betsson Clausura 2023
* En atención a las resoluciones N°74-2023-CL-2023 y N°75-2023-CL-2023, se aplica la deducción de UN(1) punto en la tabla de pociones del Torneo de la Liga1 Betsson Clausura 2023 al club DEPORTIVO GARCILASO.
*
TABLA DE POSICIONES ACUMULADA DE LA LIGA 1 2023
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Alianza Lima | 36 | 24 | 7 | 5 | 55 | 22 | 33 | 79 |
2 | Universitario | 36 | 22 | 7 | 7 | 57 | 22 | 35 | 73 |
3 | Sporting Cristal | 36 | 19 | 14 | 3 | 64 | 31 | 33 | 71 |
4 | Melgar | 36 | 17 | 12 | 7 | 55 | 35 | 20 | 63 |
5 | Sport Huancayo | 36 | 16 | 8 | 12 | 52 | 39 | 13 | 56 |
6 | ADT | 36 | 14 | 13 | 9 | 44 | 36 | 8 | 55 |
7 | Deportivo Garcilaso | 36 | 13 | 13 | 10 | 56 | 47 | 9 | 51 |
8 | César Vallejo | 36 | 14 | 9 | 13 | 50 | 42 | 8 | 51 |
9 | Cusco FC | 36 | 14 | 8 | 14 | 42 | 45 | -3 | 50 |
10 | Cienciano | 36 | 13 | 9 | 14 | 44 | 48 | -4 | 48 |
11 | Carlos A. Mannucci | 36 | 13 | 8 | 15 | 33 | 40 | -7 | 47 |
12 | Atlético Grau | 36 | 11 | 11 | 14 | 48 | 48 | 0 | 41 |
13 | UTC | 36 | 8 | 16 | 12 | 37 | 45 | -8 | 40 |
14 | Alianza Atlético | 36 | 10 | 9 | 17 | 46 | 58 | -12 | 39 |
15 | Sport Boys | 36 | 11 | 8 | 17 | 28 | 49 | -21 | 37 |
16 | Unión Comercio | 36 | 9 | 9 | 18 | 42 | 72 | -30 | 36 |
17 | Binacional | 36 | 10 | 5 | 21 | 53 | 68 | -15 | 35 |
18 | Municipal | 36 | 11 | 3 | 22 | 36 | 54 | -18 | 31 |
19 | Cantolao | 36 | 7 | 5 | 24 | 21 | 62 | -41 | 26 |
Nota de redacción sobre el acumulado por Liga1 Betsson
* Sporting Cristal, Sport Huancayo, Deportivo Garcilaso, Carlos A. Mannucci, UTC, Atlético Grau ganaron por ‘walkover’ con un marcador de 3-0 a su favor en el Apertura.
* Alianza Lima, Melgar, Cusco FC, Cienciano, Binacional, Municipal perdieron Equipos que perdieron por ‘walkover’ con un marcador de 3-0 en su contra.
* Deportivo Municipal sufrió la resta de puntos por parte de la Comisión de Licencias por incumplimiento de pagos en el Apertura. En la jornada 3 del Clausura se le suspendió la licencia y cayó frente a Carlos A. Mannucci, con un marcador de 3-0 en contra.
* A Sport Boys le restaron cuatro puntos por parte de la Comisión de Licencias por infracciones en el reglamento CL-FPF.