Tabla de posiciones de la Liga 1: así quedó tras la fecha 13 del Clausura
Tres equipos comparten el primer lugar de la tabla de posiciones.
El Clausura por la Liga1 Betsson está que arde. Tras ganar el Apertura, Alianza Lima va en busca de alcanzar el segundo torneo del año con miras a coronarse, nuevamente, campeón del fútbol peruano y asi lograr el tricampeonato. Pero no la tendrá fácil. Sporting Cristal y Universitario de Deportes, sus más cercanos perseguidores en el acumulado, está decididos a darle pelea.
[Lee también: Así quedó la tabla de posiciones de la fecha 12 del Clausura]
El partido más atractivo de la jornada 13 del Clausura por la Liga1 Betsson fue el protagonizado por Sporting Crital y Universitario. El partido tuvo de todo, pero le faltó gol y quedó empatado sin goles.
Esto fue aprovechado por Alianza Lima, que hizo su tarea ante Unión Comercio. Los blanquiazules le voltearon el partido al 'Poderoso de Alto Mayo' y vencieron 3-1 en el estadio Alejandro Villanueva.
Con este triunfo, Alianza Lima alcanzó a Sporting Cristal y Universitario en la cima. Aunque se queda en el tercer lugar por menor cantidad de goles.
RESULTADOS DE LA FECHA 13 DEL CLAUSURA POR LIGA1
FECHA | PARTIDO | GOLES |
15/09 | Atlético Grau 4-2 UTC | Bandeira, De La Cruz, Salinas / Gentile, Fernández |
15/09 | Mannucci 1-2 Cantolao | Matías Succar / Brian Calabrese, Renato Espinoza |
15/09 | Melgar 4-0 Alianza Atlético | Bernardo Cuesta x2, Tomás Martínez, Leonel Galeano |
15/09 | Binacional 2-2 Cienciano | Claudio Torrejón, Ángel Romero / Alberto Quintero, Fernando Pacheco. |
16/09 | Municipal 0-3 César Vallejo | Emiliano Ciucci (OG), Édgar Benítez, Alejandro Ramírez |
16/09 | Garcilaso 2-1 Cusco FC | Federico Alonso, Joao Rojas / Abdiel Ayarza |
16/09 | Sporting Cristal 0-0 Universitario | Sin goles |
16/09 | ADT 2-1 Sport Huancayo | Gonzalo Rizzo, Hernán Rengifo / Luis Benites |
16/09 | Alianza Lima 3-1 Unión Comercio | Josepmir Ballón, Hernán Barcos y Ricardo Lagos / Oscar Barreto |
TABLA DE POSICIONES DEL CLAUSURA 2023
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Sporting Cristal | 12 | 7 | 5 | 0 | 21 | 7 | 16 | 26 |
2 | Universitario | 13 | 7 | 5 | 1 | 18 | 7 | 11 | 26 |
4 | Alianza Lima | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | 4 | 9 | 26 |
5 | Melgar | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 10 | 13 | 25 |
5 | ADT | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | 22 |
6 | Sport Huancayo | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 10 | 9 | 21 |
7 | Deportivo Garcilaso | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 13 | 9 | 21 |
8 | César Vallejo | 13 | 6 | 2 | 6 | 19 | 15 | 4 | 17 |
9 | Sport Boys | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 16 |
10 | Carlos A. Mannucci | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 15 |
11 | Cienciano | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 11 | -1 | 14 |
12 | UTC | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 | 16 | -3 | 13 |
13 | Cusco FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 13 |
14 | Binacional | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 24 | -6 | 13 |
16 | Cantolao | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 18 | -8 | 13 |
15 | Unión Comercio | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 12 |
18 | Atlético Grau | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 12 |
17 | Alianza Atlético | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 18 | -9 | 9 |
19 | Municipal | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | 21 | -15 | 3 |
Nota de Redacción sobre Liga1 Betsson
* En atención a la resolución N°019-TL-FPF-2023 y de acuerdo al artículo 106.1c del reglamento de Licencias, se declara como ganador al club CARLOS A. MANNUCCI en el partido correspondiente al club DEPORTIVO MUNICIPAL en la fecha 3 de la Liga1 Betsson Clausura 2023.
* En atención a la resolución N°021-TL-FPF-2023 y de acuerdo al artículo 106.1c del reglamento de Licencias, se declara como ganador al club ATLETICO GRAU en el partido correspondiente al club DEPORTIVO MUNICIPAL en la fecha 8 de la Liga1 Betsson Clausura 2023
* En atención a las resoluciones N°74-2023-CL-2023 y N°75-2023-CL-2023, se aplica la deducción de UN(1) punto en la tabla de pociones del Torneo de la Liga1 Betsson Clausura 2023 al club DEPORTIVO GARCILASO.
*
TABLA DE POSICIONES ACUMULADA DE LA LIGA 1 2023
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Alianza Lima | 31 | 21 | 5 | 5 | 50 | 20 | 30 | 68 |
2 | Sporting Cristal | 30 | 16 | 13 | 1 | 56 | 25 | 31 | 61 |
3 | Universitario | 31 | 18 | 5 | 7 | 47 | 21 | 26 | 60 |
4 | Melgar | 31 | 13 | 11 | 7 | 47 | 32 | 15 | 50 |
5 | Sport Huancayo | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 34 | 16 | 48 |
6 | Deportivo Garcilaso | 30 | 12 | 11 | 7 | 54 | 10 | 14 | 46 |
7 | Cusco FC | 30 | 13 | 6 | 11 | 35 | 36 | -1 | 45 |
8 | César Vallejo | 31 | 12 | 8 | 11 | 44 | 38 | 6 | 44 |
9 | ADT | 30 | 11 | 10 | 9 | 37 | 34 | 3 | 43 |
10 | Carlos A. Mannucci | 31 | 12 | 6 | 13 | 28 | 34 | -6 | 42 |
11 | Cienciano | 30 | 10 | 8 | 2 | 34 | 40 | -6 | 38 |
12 | Atlético Grau | 30 | 9 | 8 | 13 | 43 | 44 | -1 | 35 |
13 | UTC | 31 | 7 | 13 | 11 | 29 | 38 | -9 | 34 |
14 | Sport Boys | 30 | 9 | 7 | 14 | 23 | 40 | -17 | 34 |
15 | Alianza Atlético | 30 | 8 | 8 | 14 | 41 | 51 | -10 | 32 |
16 | Binacional | 30 | 9 | 4 | 17 | 46 | 58 | -12 | 31 |
17 | Unión Comercio | 30 | 8 | 7 | 15 | 37 | 62 | -25 | 31 |
18 | Municipal | 30 | 8 | 3 | 19 | 26 | 42 | -17 | 22 |
19 | Cantolao | 30 | 6 | 4 | 20 | 19 | 54 | -35 | 22 |
Nota de redacción sobre el acumulado por Liga1 Betsson
* Sporting Cristal, Sport Huancayo, Deportivo Garcilaso, Carlos A. Mannucci, UTC, Atlético Grau ganaron por ‘walkover’ con un marcador de 3-0 a su favor en el Apertura.
* Alianza Lima, Melgar, Cusco FC, Cienciano, Binacional, Municipal perdieron Equipos que perdieron por ‘walkover’ con un marcador de 3-0 en su contra.
* Deportivo Municipal sufrió la resta de puntos por parte de la Comisión de Licencias por incumplimiento de pagos en el Apertura. En la jornada 3 del Clausura se le suspendió la licencia y cayó frente a Carlos A. Mannucci, con un marcador de 3-0 en contra.