Tabla de posiciones acumulada de la Liga1: así quedó tras jugarse la fecha 16 del Clausura
Melgar y Universitario encabezan la tabla de posiciones por la Liga1 Betsson.
El Clausura por la Liga1 Betsson está que arde. Tras ganar el Apertura, Alianza Lima va en busca de alcanzar el segundo torneo del año con miras a coronarse, nuevamente, campeón del fútbol peruano y asi lograr el tricampeonato. Pero no la tendrá fácil. Sporting Cristal y Universitario de Deportes, sus más cercanos perseguidores en el acumulado, está decididos a darle pelea.
[Lee también: Así quedó la tabla de posiciones de la fecha 15 del Clausura]
El clausura está en su etapa decisiva. Hay pelea por los primeros lugares y también por el descenso.
La jornada 16 del Clausura se inició este jueves 28 de setiembre. Abrieron la fecha, Unión Comercio y Binacional que empataron 2-2.
Luego fue el turno de Universitario, que venció 1-0 a César Vallejo en Trujillo con gol de Luis Urruti.
Después saltaron al campo Alianza Lima y Melgar. Ambos igualaron sin goles en Matute.
Este jueves, Sporting Cristal perdió la oportunidad de alcanzar la punta: perdió 4-1 ante Cusco FC en el Inca Garcilaso de la Vega.
Melgar y Universitario comparten el primer lugar con 32 puntos.
MUNICIPAL SE DESPIDIÓ DE LA LIGA1 BETSSON
Deportivo Municipal cayó 2-0 ante Sport Huancayo y se despidió de la Liga1 Betsson. El cuadro edil no solo perdió la categoría no solo por los malos resultados, sino también por la mala gestión de los directivos que pasaron por el club y que hicieron que pierdan puntos por deudas.
Cantolao recién jugará el lunes con ADT, pero la suerte del 'Delfin' ya está echada. También jugará la próxima temporada en la Liga2.
RESULTADOS DE LA FECHA 16 DEL CLAUSURA POR LIGA1
FECHA | PARTIDO | GOLES |
28/09 | Unión Comercio 2-2 Binacional | Gino Guerrero, Christian Neira / Minzùn Quina, Héctor Zeta |
28/09 | César Vallejo 0-1 Universitario | Luis Urruti |
28/09 | Alianza Lima 0-0 Melgar | Sin goles |
29/09 | UTC 1-1 Sport Boys | Erinson Ramírez, Fabrizio Roca |
29/09 | Sport Huancayo 2-0 D. Municipal | Arturo Pérez, Ronal Huaccha |
29/09 | Cusco FC 4-1 Sporting Cristal | Felipe Rodríguez, Adbiel Ayarza, James Morales, Gerson Barreto / Yoshimar Yotun |
30/09 | Cienciano 2-0. Atlético Grau | Didier La Torre x2 |
01/10 | Alianza Atlético 2-0 D. Garcilaso | Néstor Fernández, José Manzaneda |
01/10 | Cantolao0-1 ADT | Gonzalo Rizzo |
TABLA DE POSICIONES DEL CLAUSURA 2023
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Melgar | 16 | 9 | 5 | 2 | 27 | 11 | 16 | 32 |
2 | Universitario | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 7 | 15 | 32 |
3 | Sporting Cristal | 15 | 8 | 6 | 1 | 26 | 12 | 14 | 30 |
4 | Alianza Lima | 15 | 8 | 6 | 1 | 15 | 5 | 10 | 30 |
5 | ADT | 15 | 8 | 5 | 2 | 18 | 13 | 5 | 29 |
6 | Sport Huancayo | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 10 | 11 | 26 |
7 | Deportivo Garcilaso | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 18 | 4 | 22 |
8 | César Vallejo | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 | 17 | 4 | 20 |
9 | Cienciano | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 14 | 4 | 21 |
10 | UTC | 16 | 3 | 9 | 4 | 20 | 19 | 1 | 18 |
11 | Cusco FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 | 17 |
12 | Binacional | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 27 | -6 | 17 |
13 | Sport Boys | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 20 | -9 | 17 |
14 | Carlos A. Mannucci | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | 16 |
15 | Alianza Atlético | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 19 | -7 | 15 |
16 | Unión Comercio | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 27 | -11 | 14 |
17 | Atlético Grau | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 25 | -13 | 14 |
18 | Cantolao | 15 | 4 | 1 | 10 | 10 | 21 | -11 | 13 |
19 | Municipal | 15 | 2 | 0 | 13 | 10 | 29 | -19 | 6 |
Nota de Redacción sobre Liga1 Betsson
* En atención a la resolución N°019-TL-FPF-2023 y de acuerdo al artículo 106.1c del reglamento de Licencias, se declara como ganador al club CARLOS A. MANNUCCI en el partido correspondiente al club DEPORTIVO MUNICIPAL en la fecha 3 de la Liga1 Betsson Clausura 2023.
* En atención a la resolución N°021-TL-FPF-2023 y de acuerdo al artículo 106.1c del reglamento de Licencias, se declara como ganador al club ATLETICO GRAU en el partido correspondiente al club DEPORTIVO MUNICIPAL en la fecha 8 de la Liga1 Betsson Clausura 2023
* En atención a las resoluciones N°74-2023-CL-2023 y N°75-2023-CL-2023, se aplica la deducción de UN(1) punto en la tabla de pociones del Torneo de la Liga1 Betsson Clausura 2023 al club DEPORTIVO GARCILASO.
*
TABLA DE POSICIONES ACUMULADA DE LA LIGA 1 2023
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Alianza Lima | 33 | 22 | 6 | 5 | 52 | 21 | 31 | 72 |
2 | Universitario | 33 | 20 | 6 | 7 | 51 | 21 | 30 | 66 |
3 | Sporting Cristal | 33 | 17 | 14 | 2 | 59 | 30 | 29 | 65 |
4 | Melgar | 34 | 15 | 12 | 7 | 51 | 33 | 18 | 57 |
5 | Sport Huancayo | 33 | 15 | 8 | 10 | 51 | 35 | 16 | 53 |
6 | ADT | 33 | 13 | 11 | 9 | 41 | 36 | 5 | 50 |
7 | Cusco FC | 33 | 14 | 7 | 12 | 39 | 39 | 0 | 49 |
8 | Deportivo Garcilaso | 33 | 12 | 12 | 9 | 54 | 45 | 11 | 47 |
9 | César Vallejo | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 40 | 6 | 47 |
10 | Cienciano | 33 | 12 | 9 | 12 | 41 | 42 | -1 | 45 |
11 | Carlos A. Mannucci | 33 | 12 | 7 | 14 | 29 | 36 | -7 | 43 |
12 | UTC | 34 | 8 | 15 | 11 | 36 | 41 | -5 | 39 |
13 | Alianza Atlético | 33 | 10 | 8 | 15 | 44 | 52 | -8 | 38 |
14 | Atlético Grau | 33 | 9 | 10 | 14 | 43 | 46 | -3 | 37 |
15 | Binacional | 33 | 10 | 5 | 18 | 49 | 61 | -12 | 35 |
16 | Sport Boys | 33 | 9 | 8 | 16 | 24 | 46 | -22 | 35 |
17 | Unión Comercio | 33 | 8 | 9 | 16 | 40 | 67 | -27 | 33 |
18 | Municipal | 33 | 9 | 3 | 21 | 29 | 50 | -21 | 25 |
19 | Cantolao | 33 | 6 | 4 | 23 | 19 | 57 | -38 | 22 |
Nota de redacción sobre el acumulado por Liga1 Betsson
* Sporting Cristal, Sport Huancayo, Deportivo Garcilaso, Carlos A. Mannucci, UTC, Atlético Grau ganaron por ‘walkover’ con un marcador de 3-0 a su favor en el Apertura.
* Alianza Lima, Melgar, Cusco FC, Cienciano, Binacional, Municipal perdieron Equipos que perdieron por ‘walkover’ con un marcador de 3-0 en su contra.
* Deportivo Municipal sufrió la resta de puntos por parte de la Comisión de Licencias por incumplimiento de pagos en el Apertura. En la jornada 3 del Clausura se le suspendió la licencia y cayó frente a Carlos A. Mannucci, con un marcador de 3-0 en contra.