Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1: así quedó tras jugarse la fecha 9 del Clausura
Así quedó la tabla de posiciones durante la jornada 9 del Clausura por Liga 1 Betsson.
El Clausura por la Liga1 Betsson está que arde. Tras ganar el Apertura, Alianza Lima va en busca de alcanzar el segundo torneo del año con miras a coronarse, nuevamente, campeón del fútbol peruano y asi lograr el tricampeonato. Pero no la tendrá fácil. Sporting Cristal y Universitario de Deportes, sus más cercanos perseguidores en el acumulado, está decididos a darle pelea.
[Lee también: Así quedó la tabla de posiciones de la octava fecha del Clausura]
Sporting Cristal es el nuevo líder del Clausura tras vencer 3-2 a Atlético Grau en Piura en el cierre de la jornada 9 por la Liga1 Betsson. El equipo celeste desplazó de la punta Universitario tras sumar 21 unidades, uno más que los cremas.
El cuadro celeste vino de atrás. Tras estar con el marcador en contra todo el primer tiempo, Sporting Cristal reaccionó en el completo y volteó el partido con los goles de Joao Grimaldo, Washigton Corozo y Nilson Loyola, quien marcó en los descuentos. Las anotaciones de los locales fueron de Joel Pissano y Neri Bandiera.
EL RESUMEN DE LA VICTORIA DE SPORTING CRISTAL
Universitario perdió el invicto en Tarma. La 'U' perdió 2-0 ante ADT. Los goles del cuadro local fueron de Janio Posito y Kevin Serna. Los cremas quedaron disconformes con el resultado tras la anulación del gol de Alex Valera.
AQUÍ EL RESUMEN DEL PARTIDO ENTRE UNIVERSITARIO VS ADT
Alianza Lima venció 1-0 a Sport Huancayo en Matute con gol de Hernán Barcos al minuto 58.
ASÍ FUE EL GOL DE HERNÁN BARCOS DE ALIANZA LIMA
La jornada se inicio este martes 15 de agosto con la victoria de Unión Comercio ante Cienciano por 2-0 con goles de Gino Guerrero y Marlon de Jesús.
Cantolao venció 1-0 a Alianza Atlético por Carlos Huerto.
RESULTADOS DE LA NOVENA FECHA DEL CLAUSURA POR LIGA1
FECHA | PARTIDO | GOLES |
15/08 | Unión Comercio 2-0 Cienciano | Goles: Gino Guerrero, Marlon de Jesús |
15/08 | Cantolao 1-0 Alianza Atlético | Goles: Carlos Huerto |
15/08 | Melgar 1-1 UTC | Goles: Pablo Lavandeira / Matías Abisab |
16/08 | ADT vs Universitario | Goles: Janio Posito y Kevin Serna. |
16/08 | Carlos A. Mannucci 0-0 Cusco FC | No hubo |
16/08 | Dep. Garcilaso 3-0 Sport Boys | Goles: Santiago Giordana x2, Juan Lojas |
16/08 | Alianza Lima 1-0 Sport Huancayo | Gol: Hernán Barcos |
17/08 | Atlético Grau 2-3 Sporting Cristal | Goles: Pissano, Bandiera/Grimaldo, Corozo y Loyola. |
17/08 | Binacional 1-0 César Vallejo | Gol: Freddy Oncoy |
*
TABLA DE POSICIONES DEL CLAUSURA 2023
POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Sporting Cristal | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 6 | 15 | 21 |
2 | Universitario | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 20 |
3 | Melgar | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 18 |
4 | ADT | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 17 |
5 | Alianza Lima | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 16 |
6 | Deportivo Garcilaso | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 14 |
7 | Sport Huancayo | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 |
8 | Cienciano | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
9 | Carlos A. Mannucci | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 11 |
10 | Sport Boys | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 11 |
11 | César Vallejo | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 10 |
12 | Cantolao | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 10 |
13 | Cusco FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
14 | Binacional | 8 | 3 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 9 |
14 | UTC | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
15 | Unión Comercio | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 8 |
16 | Alianza Atlético | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 |
18 | Atlético Grau | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 4 |
19 | Municipal | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 3 |
*
TABLA DE POSICIONES ACUMULADA DE LA LIGA1 BETSSON
POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Alianza Lima | 27 | 18 | 4 | 5 | 44 | 19 | 25 | 58 |
2 | Sporting Cristal | 27 | 15 | 11 | 1 | 54 | 24 | 30 | 56 |
3 | Universitario | 27 | 17 | 3 | 7 | 43 | 18 | 25 | 54 |
4 | Melgar | 27 | 11 | 10 | 6 | 40 | 28 | 12 | 43 |
5 | Cusco FC | 26 | 12 | 5 | 9 | 32 | 31 | 1 | 41 |
6 | Deportivo Garcilaso | 26 | 10 | 9 | 7 | 50 | 37 | 13 | 39 |
7 | Sport Huancayo | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 30 | 9 | 39 |
8 | Carlos A. Mannucci | 27 | 11 | 5 | 11 | 26 | 28 | -2 | 38 |
9 | ADT | 25 | 10 | 7 | 8 | 33 | 30 | 3 | 37 |
10 | César Vallejo | 27 | 10 | 7 | 10 | 35 | 36 | -1 | 37 |
11 | Cienciano | 26 | 10 | 5 | 10 | 32 | 35 | -3 | 36 |
12 | Alianza Atlético | 26 | 8 | 6 | 12 | 38 | 43 | -5 | 30 |
13 | UTC | 27 | 6 | 11 | 9 | 24 | 32 | -8 | 29 |
14 | Sport Boys | 27 | 8 | 5 | 14 | 18 | 38 | -20 | 29 |
15 | Atlético Grau | 25 | 8 | 6 | 12 | 36 | 34 | 2 | 27 |
16 | Binacional | 26 | 8 | 3 | 15 | 41 | 50 | -9 | 27 |
17 | Unión Comercio | 27 | 7 | 6 | 15 | 32 | 56 | -24 | 27 |
18 | Municipal | 25 | 8 | 3 | 13 | 26 | 38 | -12 | 21 |
19 | Cantolao | 27 | 5 | 4 | 18 | 15 | 50 | -35 | 19 |
*