Tabla de posiciones acumulada de Liga1: así quedó tras la primera fecha del Clausura
Así marcha la tabla de posiciones de la primera fecha del Clausura. Foto: composición
El Clausura por la Liga1 Betsson ya está en marcha. Tras ganar el Apertura, Alianza Lima va en busca de alcanzar el segundo torneo del año con miras a coronarse, nuevamente, campeón del fútbol peruano. Pero no la tendrá fácil. Sporting Cristal y Universitario de Deportes, sus más cercanos perseguidores en el acumulado, está decididos a darle pelea.
En la primera jornada del Clausura, Alianza Lima venció 2-0 a Atlético Grau en el Estadio Nacional con goles de Hernán Barcos y Jairo Concha.
Sporting Cristal también sumó de a tres. Ganó 2-0 a Cantolao en el Segundo Aranda de Huacho. Los goles lo anotaron Joao Grimaldo, Brenner.
Mientras que, Universitario consiguió un empate en Cusco ante Cienciano por 1-1. Los goles fueron de Carlos Garcés para los locales y Martín Pérez Guedes por los cremas.
Revisa aquí los resultados de la primera fecha del Clausura y también las tablas de posiciones acumulada de la Liga1 Betsson.
RESULTADOS DE LA FECHA 1 DEL CLAUSURA POR LIGA1
FECHA | PARTIDO | GOLES |
22/06 | Cantolao 0-2 Sporting Cristal | Goles: Joao Grimaldo, Brenner |
22/06 | Melgar 4-0 ADT | Goles: Bernardo Cuesta x2, Alec Deneumostier, Jean Falconí (autogol) |
22/06 | Cienciano 1-1 Universitario | Goles: Carlos Garcés / Martín Pérez Guedes |
23/06 | Alianza Lima 2-0 Atlético Grau | Goles: Hernán Barcos, Jairo Concha |
24/06 | Sport Huancayo 2-0 César Vallejo | Goles: Ray Gómez, Carlos Escobar |
24/06 | Carlos A. Mannucci 0-1 Garcilaso | Goles: Santiago Giordana |
25/06 | Alianza Atlético 1-2 Sport Boys | Goles: Néstor Fernández /Luis Carranza, Christian Vásquez |
25/06 | Unión Comercio 1-3 Municipal | Goles: Christian Neira / Jhosep Núñez, Pablo Erustes, Matías Pérez García |
26/06 | Cusco FC 2-1 UTC | Goles: Tiago Cantoro, Felipe Rodríguez / Luis Trujillo |
TABLA DE POSICIONES DEL CLAUSURA 2023
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Melgar | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Municipal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | Sporting Cristal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | Alianza Lima | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | Sport Huancayo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
6 | Sport Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | Cusco FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | Garcilaso | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | Cienciano | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Universitario | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Alianza Atlético | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
13 | UTC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 |
14 | Carlos A. Mannucci | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 | César Vallejo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | Atlético Grau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
17 | Cantolao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
18 | Unión Comercio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
19 | ADT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
TABLA DE POSICIONES ACUMULADA LIGA 1
|