Tabla de posiciones de la Liga 1: así se quedó tras jugarse la fecha 15 del Clausura
Melgar se apoderó de la punta de la tabla de posiciones tras la fecha 15 del Clausura.
El Clausura por la Liga1 Betsson está que arde. Tras ganar el Apertura, Alianza Lima va en busca de alcanzar el segundo torneo del año con miras a coronarse, nuevamente, campeón del fútbol peruano y asi lograr el tricampeonato. Pero no la tendrá fácil. Sporting Cristal y Universitario de Deportes, sus más cercanos perseguidores en el acumulado, está decididos a darle pelea.
[Lee también: Así quedó la tabla de posiciones de la fecha 14 del Clausura]
Binacional abrió la jornada 15 del Clausura por la Liga1 Betsson. El cuadro de Juliaca venció 1-0 a Cantolao, que está último en la tabla acumulada y lucha por no perder la categoría.
Melgar venció 3-1 a Unión Comercio y alcanzó la punta del Clausura por la Liga1 Betsson.
Alianza Lima venció 2-1 CArlos A. Manucci y se mete en la pelea por ganar el Clausura.
Universitario le tocó descansar en esta jornada.
Sporting Cristal perdió la oportunidad de alcanzar la punta tras igualar 1-1 a UTC en el cierre de la jornada 15 del Clausura.
RESULTADOS DE LA FECHA 15 DEL CLAUSURA POR LIGA1
FECHA | PARTIDO | GOLES |
23/09 | Binacional 1-0 Cantolao | Héctor Zeta |
24/09 | ADT 1-0 Alianza Atlético | Janio Posito |
24/09 | Sport Boys 0-2 César Vallejo | Osnar Noronha, Yorleys Mena |
24/09 | Melgar 3-1 Unión Comercio | Cristian Bordacahar, Bernardo Cuesta, Leonel Galeano |
24/09 | Carlos A. Mannucci 1-2 Alianza Lima | Josepmir Ballón (OG), Hernàn Barcos x2 |
24/09 | Deportivo Garcilaso 0-3. Cienciano | Carlos Beltrán, Alfredro Ramúa, Carlos Garcés |
25/09 | Deportivo Municipal 2-0 Cusco FC | Matías Pérez García, Facundo Rodríguez |
25/09 | Atlético Grau 0-0 Sport Huancayo | Sin goles |
25/09 | Sporting Cristal vs. UTC | Alejandro Hohberg / Carlos Diez |
TABLA DE POSICIONES DEL CLAUSURA 2023
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Melgar | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 11 | 16 | 31 |
2 | Sporting Cristal | 14 | 8 | 6 | 0 | 25 | 8 | 17 | 30 |
3 | Universitario | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 7 | 14 | 29 |
4 | Alianza Lima | 14 | 8 | 5 | 1 | 15 | 5 | 10 | 29 |
5 | ADT | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 | 26 |
6 | Sport Huancayo | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 10 | 9 | 23 |
7 | Deportivo Garcilaso | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 16 | 6 | 22 |
8 | César Vallejo | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 16 | 5 | 20 |
9 | Cienciano | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 14 | 2 | 18 |
10 | UTC | 15 | 3 | 8 | 4 | 19 | 18 | 1 | 17 |
11 | Binacional | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 25 | -6 | 16 |
12 | Carlos A. Mannucci | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | 16 |
13 | Sport Boys | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 19 | -9 | 16 |
14 | Cusco FC | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 16 | -5 | 14 |
15 | Atlético Grau | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 23 | -11 | 14 |
16 | Cantolao | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | 20 | -10 | 13 |
17 | Unión Comercio | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 25 | -11 | 13 |
18 | Alianza Atlético | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 19 | -9 | 12 |
19 | Municipal | 14 | 2 | 0 | 12 | 10 | 27 | -17 | 6 |
Nota de Redacción sobre Liga1 Betsson
* En atención a la resolución N°019-TL-FPF-2023 y de acuerdo al artículo 106.1c del reglamento de Licencias, se declara como ganador al club CARLOS A. MANNUCCI en el partido correspondiente al club DEPORTIVO MUNICIPAL en la fecha 3 de la Liga1 Betsson Clausura 2023.
* En atención a la resolución N°021-TL-FPF-2023 y de acuerdo al artículo 106.1c del reglamento de Licencias, se declara como ganador al club ATLETICO GRAU en el partido correspondiente al club DEPORTIVO MUNICIPAL en la fecha 8 de la Liga1 Betsson Clausura 2023
* En atención a las resoluciones N°74-2023-CL-2023 y N°75-2023-CL-2023, se aplica la deducción de UN(1) punto en la tabla de pociones del Torneo de la Liga1 Betsson Clausura 2023 al club DEPORTIVO GARCILASO.
*
TABLA DE POSICIONES ACUMULADA DE LA LIGA 1 2023
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Alianza Lima | 32 | 22 | 5 | 5 | 52 | 21 | 31 | 71 |
2 | Sporting Cristal | 32 | 17 | 14 | 1 | 58 | 26 | 32 | 65 |
3 | Universitario | 32 | 19 | 6 | 7 | 50 | 21 | 29 | 63 |
4 | Melgar | 33 | 15 | 11 | 7 | 51 | 33 | 18 | 56 |
5 | Sport Huancayo | 32 | 14 | 8 | 10 | 49 | 35 | 14 | 50 |
6 | Deportivo Garcilaso | 32 | 12 | 12 | 8 | 54 | 43 | 11 | 47 |
7 | César Vallejo | 33 | 13 | 8 | 12 | 46 | 39 | 7 | 47 |
8 | ADT | 32 | 12 | 11 | 9 | 40 | 36 | 4 | 47 |
9 | Cusco FC | 32 | 13 | 7 | 12 | 35 | 38 | -3 | 46 |
10 | Carlos A. Mannucci | 33 | 12 | 7 | 14 | 29 | 36 | -7 | 43 |
11 | Cienciano | 32 | 11 | 9 | 12 | 39 | 42 | -3 | 42 |
12 | UTC | 33 | 8 | 14 | 11 | 35 | 40 | -5 | 38 |
13 | Atlético Grau | 32 | 9 | 10 | 13 | 43 | 44 | -1 | 37 |
14 | Alianza Atlético | 32 | 9 | 8 | 15 | 42 | 52 | -10 | 35 |
16 | Binacional | 32 | 10 | 4 | 18 | 47 | 59 | -12 | 34 |
15 | Sport Boys | 32 | 9 | 7 | 16 | 23 | 45 | -22 | 34 |
17 | Unión Comercio | 32 | 8 | 8 | 16 | 38 | 65 | -27 | 32 |
18 | Municipal | 32 | 9 | 3 | 20 | 29 | 48 | -19 | 25 |
19 | Cantolao | 32 | 6 | 4 | 22 | 19 | 56 | -37 | 22 |
Nota de redacción sobre el acumulado por Liga1 Betsson
* Sporting Cristal, Sport Huancayo, Deportivo Garcilaso, Carlos A. Mannucci, UTC, Atlético Grau ganaron por ‘walkover’ con un marcador de 3-0 a su favor en el Apertura.
* Alianza Lima, Melgar, Cusco FC, Cienciano, Binacional, Municipal perdieron Equipos que perdieron por ‘walkover’ con un marcador de 3-0 en su contra.
* Deportivo Municipal sufrió la resta de puntos por parte de la Comisión de Licencias por incumplimiento de pagos en el Apertura. En la jornada 3 del Clausura se le suspendió la licencia y cayó frente a Carlos A. Mannucci, con un marcador de 3-0 en contra.