Disciplinas Lima 2019
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Atletismo | 41 | 747 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Bádminton | 22 | 88 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Baloncesto | 12 | 192 | 2 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Baloncesto 3x3 | 7 | 48 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Balonmano | 10 | 224 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Beísbol | 8 | 192 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Bowling | 17 | 64 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Boxeo | 23 | 120 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Canotaje Slalom | 11 | 45 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Canotaje Slalom Extremo | 11 | 45 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Canotaje Velocidad | 18 | 125 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Ciclismo BMX | 14 | 56 | 2 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Ciclismo de montaña | 1 | 1 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Ciclismo de pista | 20 | 95 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Ciclismo de ruta | 21 | 65 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Clavados | 18 | 125 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Deportes ecuestres | 14 | 56 | 2 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Esgrima | 15 | 156 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Esquí acutático y wakeboard | 10 | 48 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Fisicoculturismo | 19 | 32 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Fútbol | 11 | 288 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Gimnasia artística | 21 | 120 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Gimnasia rítmica | 11 | 52 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Gimnasia trampolím | 10 | 24 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Golf |
20 | 64 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Hockey | 9 | 256 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Judo |
25 | 140 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Karate | 21 | 132 | 2 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Levantamiento de pesas | 21 | 126 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Lucha | 21 | 132 | 2 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Maratón | 36 | 126 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Marcha | 56 | 0 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Natación | 37 | 350 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Natación aguas abiertas | 14 | 40 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Natación artística | 12 | 80 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Patinaje artistico | 10 | 16 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Patinaje de velocidad | 13 | 40 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Pelota vasta | 12 | 80 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Pentatlón moderno | 16 | 64 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Ráquetbol | 14 | 60 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Ráquetbol | 20 | 220 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Rugby 7 | 12 | 192 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Sóftbol | 8 | 180 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Squash | 13 | 60 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Surf |
16 | 88 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Taekwondo | 26 | 140 | 2 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Tenis |
25 | 80 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Tenis de mesa | 19 | 84 | 2 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Tiro |
26 | 256 | 3 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Tiro con arco |
17 | 84 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Triatlón | 22 | 70 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Vela |
17 | 84 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Vóleibol | 11 | 192 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Vóleibol playa | 29 | 64 | 1 |
Países | Atletas | Disciplinas | |
---|---|---|---|
Water polo | 9 | 176 | 1 |